Finale Elite A Masc. | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 5m76 | WOJCIECHOWSKI Pavel (Pol) | SEM/ | |
5m15(-) / 5m35(-) / 5m45(XXO) / 5m55(-) / 5m64(O) / 5m70(-) / 5m76(XO) / 5m82(-) / 5m87(XX-) / 6m00(X) | ||||
2 | 5m70 | CHANGRUI Xue (Chn) | SEM/ | |
5m15(-) / 5m35(XXO) / 5m45(XO) / 5m55(XO) / 5m64(O) / 5m70(O) / 5m76(XXX) | ||||
3 | 5m70 | MAIA Edi (Por) | SEM/ | |
5m15(O) / 5m35(XXO) / 5m45(XO) / 5m55(XXO) / 5m64(XXO) / 5m70(O) / 5m76(XXX) | ||||
4 | 5m70 | FILIPPIDIS Kostas (Gre) | SEM/ | |
5m15(-) / 5m35(O) / 5m45(O) / 5m55(XXO) / 5m64(XO) / 5m70(XXO) / 5m76(XXX) | ||||
5 | 5m64 | YANCHENG Yang (Chn) | SEM/ | |
5m15(-) / 5m35(O) / 5m45(XO) / 5m55(XXO) / 5m64(XO) / 5m70(XXX) | ||||
6 | 5m64 | CLAVIER Jerome | Athletic Trois Tours* | SEM/83 |
5m15(-) / 5m35(O) / 5m45(-) / 5m55(O) / 5m64(XXO) / 5m70(-) / 5m76(XXX) | ||||
7 | 5m55 | JOSEPH Stanley | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | SEM/91 |
5m15(O) / 5m35(O) / 5m45(XXO) / 5m55(O) / 5m64(XXX) | ||||
8 | 5m45 | BYCHKOV Igor (Esp) | SEM/ | |
5m15(O) / 5m35(XXO) / 5m45(O) / 5m55(XXX) | ||||
9 | 5m45 | CHAPELLE Axel | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | JUM/95 |
5m15(O) / 5m35(O) / 5m45(XO) / 5m55(XXX) | ||||
10 | 5m15 | GUILLAUME Michael | As Fleury Les Aubrais Saran At | SEM/89 |
5m15(O) / 5m35(XXX) | ||||
- | NC | DOSSEVI Damiel | Ca Montreuil 93 | SEM/83 |
5m15(-) / 5m35(-) / 5m45(XXX) | ||||
- | NC | MENALDO Kevin | Entente Franconville Cesame Va | ESM/92 |
5m15(-) / 5m35(-) / 5m45(XXX) | ||||
- | NC | REVENKO Vladyslav (Ukr) | SEM/ | |
5m15(XXX) |
Finale Elite A Fem. | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 4m61 | FIACK Marion | E Sportive Thionville-yutz | ESF/92 |
4m10(O) / 4m20(O) / 4m35(O) / 4m45(O) / 4m51(-) / 4m56(O) / 4m61(O) / 4m66(-) / 4m71(XXX) | ||||
2 | 4m45 | BENGTSSON Angelica (Swe) | ESF/ | |
4m20(XO) / 4m35(XXO) / 4m45(XO) / 4m51(-) / 4m56(XXX) | ||||
3 | 4m35 | KYRIAKOPOULOU Nicole (Gre) | SEF/ | |
4m35(O) / 4m51(XXX) | ||||
3 | 4m35 | LOTOUT Marion | Stade Sottevillais 76* | SEF/89 |
4m20(XXO) / 4m35(O) / 4m45(XXX) | ||||
5 | 4m20 | DANGLA Sophie | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | SEF/87 |
3m70(O) / 3m90(O) / 4m05(XXO) / 4m10(O) / 4m20(O) / 4m35(XXX) | ||||
5 | 4m20 | GUILLON-ROMARIN Ninon | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | JUF/95 |
3m90(O) / 4m05(O) / 4m10(X) / 4m20(O) / 4m35(XXX) | ||||
5 | 4m20 | HENRY Chloe (BEL) | Ca Montreuil 93 | SEF/87 |
4m05(O) / 4m20(O) / 4m35(XXX) | ||||
8 | 4m10 | RIBEIRO Maria (Por) | SEF/ | |
4m10(O) / 4m20(XXX) | ||||
9 | 4m05 | ALLAMELOU Cindy | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | SEF/87 |
3m70(O) / 3m90(O) / 4m05(O) / 4m20(XXX) | ||||
9 | 4m05 | POUMARAT Anais | Clermont Athletisme Auvergne * | SEF/89 |
4m05(O) / 4m20(XXX) | ||||
11 | 3m90 | VIGNERON Jade | Entente Franconville Cesame Va | SEF/91 |
3m70(O) / 3m90(XO) / 4m05(XXX) | ||||
12 | 3m70 | GENISSEL Eloise | Caen Athletic Club* | JUF/95 |
3m70(O) / 3m90(XXX) | ||||
- | NP | BYRES Katie (Gbr) | SEF/ | |
Finale C3 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 5m50 | ART Arnaud (Bel) | ESM/ | |
5m15(O) / 5m30(XO) / 5m40(XXO) / 5m50(XO) / 5m60(XXX) | ||||
2 | 5m40 | SUTTCLIFFE Andrew (Gbr) | SEM/ | |
5m15(O) / 5m30(XO) / 5m40(O) / 5m50(XXX) | ||||
3 | 5m40 | CHAPELLE Theo | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | ESM/92 |
5m15(O) / 5m30(XXO) / 5m40(O) / 5m50(XXX) | ||||
4 | 5m40 | MC LEAN Gregor (Gbr) | SEM/ | |
5m15(O) / 5m30(O) / 5m40(XO) / 5m50(XXX) | ||||
5 | 5m30 | BOISSEAU Thibault | Athle Bourgogne Sud | ESM/93 |
4m75(O) / 4m95(XO) / 5m15(O) / 5m30(XO) / 5m40(XXX) | ||||
6 | 5m15 | GARDNER Daniel (Gbr) | SEM/ | |
4m75(O) / 4m95(XXO) / 5m15(O) / 5m30(XXX) | ||||
7 | 5m15 | CHASTAGNER Aurelien | Ca Montreuil 93 | SEM/81 |
4m75(XO) / 4m95(XXO) / 5m15(O) / 5m30(XXX) | ||||
8 | 5m15 | MORO Luis (Esp) | SEM/ | |
4m75(O) / 4m95(XXO) / 5m15(XXO) / 5m30(XXX) | ||||
9 | 4m95 | HOMO Nicolas | Dynamic Aulnay Club | SEM/88 |
4m95(O) / 5m15(XXX) | ||||
10 | 4m95 | DIAZ Stephane | As Saint-junien | SEM/78 |
4m75(XO) / 4m95(O) / 5m15(XXX) | ||||
10 | 4m95 | RENAUDEAU Benjamin | Cognac Ac | SEM/85 |
4m75(XO) / 4m95(O) / 5m15(XXX) | ||||
12 | 4m75 | LECLERCQ Louis | Athletic Trois Tours* | JUM/95 |
4m75(O) / 4m95(XXX) | ||||
- | NC | AMAR ROUANA Medhi | Entente Franconville Cesame Va | ESM/94 |
4m75(XXX) |
Finale C4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 3m95 | SAUTEREAU Mallaury | E Pays Fayence Athletisme | JUF/96 |
3m55(O) / 3m70(O) / 3m85(O) / 3m95(O) / 4m05(XXX) | ||||
2 | 3m95 | BERGE Elodie | Martigues Sports Athle | SEF/84 |
3m55(XO) / 3m70(O) / 3m85(O) / 3m95(O) / 4m05(XXX) | ||||
3 | 3m95 | LE BRIS-FINOT Gil | Entente Littoral Athletisme No | JUF/95 |
3m70(O) / 3m85(XO) / 3m95(XO) / 4m05(XXX) | ||||
4 | 3m85 | GUILOINEAU Solene | Ea St Quentin En Yvelines | ESF/92 |
3m55(O) / 3m70(O) / 3m85(O) / 3m95(XXX) | ||||
5 | 3m70 | CHEVAUCHEE Emeline | Dynamic Aulnay Club | ESF/92 |
3m55(XO) / 3m70(XO) / 3m85(XXX) | ||||
5 | 3m70 | LABBE Charlotte | Pont-audemer Ac | CAF/97 |
3m35(XO) / 3m55(O) / 3m70(XO) / 3m85(XXX) | ||||
7 | 3m70 | BERGEAUD Julie | Cognac Ac | SEF/89 |
3m55(O) / 3m70(XXO) / 3m85(XXX) | ||||
7 | 3m70 | DACI Thiziri | Dynamic Aulnay Club | CAF/97 |
3m35(O) / 3m55(O) / 3m70(XXO) / 3m85(XXX) | ||||
9 | 3m55 | BENAMROUCHE Imene | Marne Et Gondoire Athletisme | ESF/94 |
3m15(O) / 3m35(O) / 3m55(O) / 3m70(XXX) | ||||
10 | 3m35 | BOBIN Margaux | Ca Montreuil 93 | SEF/90 |
3m15(XO) / 3m35(O) / 3m55(XXX) | ||||
10 | 3m35 | LIM Carole | Bussy St Georges Athletisme | ESF/93 |
3m15(XO) / 3m35(O) / 3m55(XXX) | ||||
12 | 3m35 | DALLONGEVILLE Olivia | Stade Rennais Athletisme* | SEF/81 |
3m15(O) / 3m35(XXO) / 3m55(XXX) | ||||
12 | 3m35 | IVA Lena | Clermont Athletisme Auvergne * | JUF/96 |
3m15(O) / 3m35(XXO) / 3m55(XXX) |
Finale C5 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 5m00 | COTTIN Pierre | Ca Des Eaux Vives | CAM/98 |
4m60(O) / 4m75(O) / 4m90(O) / 5m00(O) / 5m10(XXX) | ||||
2 | 4m90 | ROTA Adrien | Neuilly-plaisance Sports | JUM/95 |
4m45(XO) / 4m60(O) / 4m75(O) / 4m90(XXO) / 5m00(XXX) | ||||
3 | 4m75 | GABOREAU Theo | Athletic Trois Tours* | ESM/93 |
4m60(XO) / 4m75(O) / 4m90(XXX) | ||||
4 | 4m75 | SENE Alioune | Clermont Athletisme Auvergne * | JUM/96 |
4m60(O) / 4m75(XO) / 4m90(XXX) | ||||
5 | 4m75 | TEYCHINE Benoit | Plm Conflans | ESM/92 |
4m45(XO) / 4m60(O) / 4m75(XO) / 4m90(XXX) | ||||
6 | 4m75 | DIALLO Boubacar | Acs Cormeilles-en-parisis | JUM/96 |
4m25(O) / 4m45(O) / 4m60(XXO) / 4m75(XO) / 4m90(XXX) | ||||
7 | 4m75 | PHIPPS Jack (Gbr) | SEM/ | |
4m05(O) / 4m25(O) / 4m45(O) / 4m60(O) / 4m75(XXO) / 4m90(XXX) | ||||
8 | 4m60 | JOSEPH Victor | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | JUM/96 |
4m25(O) / 4m45(O) / 4m60(O) / 4m75(XXX) | ||||
8 | 4m60 | RUSSIS Clement | Stade Sottevillais 76* | JUM/95 |
4m45(O) / 4m60(O) / 4m75(XXX) | ||||
10 | 4m60 | MOUTIER Frederic | Sa Toulouse Uc | SEM/78 |
4m45(O) / 4m60(XO) / 4m75(XXX) | ||||
10 | 4m60 | PAILLOU Clement | As Saint-junien | SEM/88 |
4m45(O) / 4m60(XO) / 4m75(XXX) | ||||
12 | 4m60 | FERRIER Julien | Nice Cote D'azur Athletisme * | SEM/79 |
4m05(X) / 4m25(XO) / 4m45(XXO) / 4m60(XO) / 4m75(XXX) | ||||
13 | 4m45 | LUBINEAU Thibault | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | ESM/93 |
4m25(O) / 4m45(O) / 4m60(XXX) | ||||
13 | 4m45 | VERON Sebastien | Acs Cormeilles-en-parisis | SEM/88 |
4m25(O) / 4m45(O) / 4m60(XXX) | ||||
15 | 4m45 | GUILLON-ROMARIN Gauvain | Us Berry Athletisme | CAM/98 |
4m05(XO) / 4m25(XO) / 4m45(O) / 4m60(XXX) | ||||
16 | 4m45 | AHMED ABDALLAH Ayoub kevin | Clermont Athletisme Auvergne * | JUM/96 |
4m05(O) / 4m25(XO) / 4m45(XO) / 4m60(XXX) | ||||
17 | 4m25 | CYPRES Jules | Ca Des Eaux Vives | CAM/97 |
4m05(O) / 4m25(O) / 4m45(XXX) | ||||
17 | 4m25 | ROUZIERES Yoann | Clermont Athletisme Auvergne * | CAM/97 |
4m05(O) / 4m25(O) / 4m45(XXX) | ||||
17 | 4m25 | TOROSSIAN Leonard | Sa Toulouse Uc | SEM/91 |
4m25(O) / 4m45(XXX) | ||||
20 | 4m25 | LONGA Romain | Entente Franconville Cesame Va | JUM/96 |
4m05(XO) / 4m25(O) / 4m45(XXX) | ||||
21 | 4m25 | MARTIN Jean-baptiste | Rc Vichy | JUM/96 |
4m05(XXO) / 4m25(O) / 4m45(XXX) |
Finale C6 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 4m65 | CHARLES Robin | Us Berry Athletisme | CAM/97 |
3m85(O) / 4m05(O) / 4m20(O) / 4m35(O) / 4m45(O) / 4m55(O) / 4m65(O) / 4m75(XXX) | ||||
2 | 4m35 | RUSSEAU Florian | Athletic Trois Tours* | SEM/87 |
4m05(O) / 4m20(O) / 4m35(O) / 4m45(XXX) | ||||
3 | 4m20 | CALVEZ Antoine | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | ESM/94 |
3m85(O) / 4m05(O) / 4m20(O) / 4m35(XXX) | ||||
3 | 4m20 | DEROBERT Theo | Caen Athletic Club* | JUM/96 |
3m85(O) / 4m05(O) / 4m20(O) / 4m35(XXX) | ||||
3 | 4m20 | DOUSSET Marin | Dynamic Aulnay Club | JUM/96 |
3m65(O) / 3m85(O) / 4m05(O) / 4m20(O) / 4m35(XXX) | ||||
6 | 4m20 | DUBOIS Yoann | J3 Sports Amilly* | JUM/96 |
3m65(O) / 3m85(XO) / 4m05(O) / 4m20(O) / 4m35(XXX) | ||||
7 | 4m20 | PAIN Antoine | Entente Poitiers Athle 86 | ESM/93 |
3m65(O) / 3m85(O) / 4m05(O) / 4m20(XXO) / 4m35(XXX) | ||||
8 | 4m20 | GAVILLON Romain | Clermont Athletisme Auvergne * | CAM/98 |
3m45(XO) / 3m65(XO) / 3m85(O) / 4m05(XO) / 4m20(XXO) / 4m35(XXX) | ||||
9 | 4m05 | LABAT Remi | Entente Franconville Cesame Va | CAM/98 |
3m65(O) / 3m85(O) / 4m05(O) / 4m20(XXX) | ||||
10 | 4m05 | MAINGUENE-MAHE Mathieu | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | SEM/88 |
3m65(O) / 3m85(XO) / 4m05(XO) / 4m20(XXX) | ||||
11 | 4m05 | PARADOL Arnaud | Bordeaux Athle* | JUM/95 |
3m65(O) / 3m85(XO) / 4m05(XXO) / 4m20(XXX) | ||||
12 | 3m85 | COUTEL Clement | As Fleury Les Aubrais Saran At | CAM/97 |
3m45(O) / 3m65(XO) / 3m85(O) / 4m05(XXX) | ||||
12 | 3m85 | EGEE Axel | Entente Franconville Cesame Va | SEM/91 |
3m65(XO) / 3m85(O) / 4m05(XXX) | ||||
14 | 3m85 | BLANCHARD Sylvain | Athletic Trois Tours* | SEM/82 |
3m85(XO) / 4m05(XXX) | ||||
14 | 3m85 | BONNOT Maxime | Ca Des Eaux Vives | CAM/97 |
3m65(O) / 3m85(XO) / 4m05(XXX) | ||||
14 | 3m85 | GUILLAUME Kevin | Running 41 | CAM/97 |
3m65(O) / 3m85(XO) / 4m05(XXX) | ||||
17 | 3m85 | RICOU Pierre-louis | Grand Angouleme Athletisme | JUM/95 |
3m65(O) / 3m85(XXO) / 4m05(XXX) | ||||
18 | 3m85 | SILVESTRE Logan | Asptt Villecresnes | CAM/98 |
3m45(XO) / 3m65(XO) / 3m85(XXO) / 4m05(XXX) | ||||
19 | 3m65 | GALLON Emmanuel | Caen Athletic Club* | CAM/97 |
3m65(O) / 3m85(XXX) | ||||
19 | 3m65 | LETEUIL Enki | Entente Poitiers Athle 86 | JUM/96 |
3m65(O) / 3m85(XXX) | ||||
19 | 3m65 | LOUIS Morgan | Entente Franconville Cesame Va | SEM/87 |
3m65(O) / 3m85(XXX) | ||||
19 | 3m65 | RENAUD Frederic | Stade Rennais Athletisme* | SEM/87 |
3m45(O) / 3m65(O) / 3m85(XXX) | ||||
23 | 3m65 | VALENTIN Nicolas | Clermont Athletisme Auvergne * | CAM/97 |
3m45(XO) / 3m65(O) / 3m85(XXX) | ||||
24 | 3m65 | DONDASSE Pauline | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | JUF/95 |
3m45(XO) / 3m65(XO) / 3m85(XXX) | ||||
- | NC | CHATTE Thomas | Asptt Villecresnes | SEM/87 |
3m85(XXX) |
Finale C7 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 3m85 | FOUCAT Clement | Us Berry Athletisme | CAM/98 |
3m05(O) / 3m25(O) / 3m45(O) / 3m55(-) / 3m65(XO) / 3m75(O) / 3m85(O) / 3m95(XXX) | ||||
2 | 3m75 | SANCHEZ Denis | As Fleury Les Aubrais Saran At | JUM/95 |
3m05(O) / 3m25(O) / 3m45(XO) / 3m55(-) / 3m65(O) / 3m75(O) / 3m85(XXX) | ||||
3 | 3m75 | LE COQ Tanguy | Caen Athletic Club* | CAM/98 |
3m25(XXO) / 3m45(O) / 3m55(O) / 3m65(O) / 3m75(O) / 3m85(XXX) | ||||
4 | 3m75 | DORDOLO Marie | Montauban Athletisme | SEF/85 |
3m05(O) / 3m25(O) / 3m45(XO) / 3m55(O) / 3m65(O) / 3m75(XO) / 3m85(XXX) | ||||
5 | 3m75 | TAFFET Baptiste | Athletic Trois Tours* | CAM/97 |
3m25(XXO) / 3m45(O) / 3m55(-) / 3m65(XO) / 3m75(XO) / 3m85(XXX) | ||||
6 | 3m55 | FLACHAIRE Romain | Us Torcy Athletisme | SEM/85 |
3m05(O) / 3m25(XO) / 3m45(O) / 3m55(O) / 3m65(XXX) | ||||
7 | 3m55 | ROSO Eric | Us Torcy Athletisme | SEM/76 |
3m05(O) / 3m25(O) / 3m45(O) / 3m55(XXO) / 3m65(XXX) | ||||
8 | 3m55 | MOINDROT Alice | Us Berry Athletisme | MIF/99 |
2m85(O) / 3m05(O) / 3m25(XO) / 3m45(XO) / 3m55(XXO) / 3m65(XXX) | ||||
9 | 3m55 | BERTIN Justine | Sa Toulouse Uc | SEF/91 |
2m85(XO) / 3m05(O) / 3m25(XXO) / 3m45(O) / 3m55(XXO) / 3m65(XXX) | ||||
10 | 3m45 | TEIXEIRA Tino | Running 41 | SEM/75 |
3m05(O) / 3m25(O) / 3m45(O) / 3m55(XXX) | ||||
11 | 3m45 | DELPIO Elodie | Dynamic Aulnay Club | SEF/88 |
2m65(O) / 2m85(O) / 3m05(O) / 3m25(XXO) / 3m45(O) / 3m55(XXX) | ||||
12 | 3m45 | DELEU Marion | Ac Cambrai | SEF/87 |
3m05(O) / 3m25(O) / 3m45(XO) / 3m55(XXX) | ||||
12 | 3m45 | LEBRUN Romane | Ac Cambrai | CAF/98 |
3m05(O) / 3m25(O) / 3m45(XO) / 3m55(XXX) | ||||
14 | 3m45 | SAUNIER Victor | Ca Montreuil 93 | CAM/97 |
3m45(XXO) / 3m55(-) / 3m65(XXX) | ||||
15 | 3m45 | LE GRANDVALET Tanguy | Vineuil Sports | MIM/99 |
2m85(XO) / 3m05(O) / 3m25(O) / 3m45(XXO) / 3m55(XXX) | ||||
16 | 3m25 | BERNARD Mathilde | Ea Moulins-yzeure-avermes | CAF/98 |
2m85(O) / 3m05(O) / 3m25(O) / 3m45(XXX) | ||||
16 | 3m25 | REYNE Fabien | Us Berry Athletisme | SEM/80 |
2m65(O) / 2m85(O) / 3m05(O) / 3m25(O) / 3m45(XXX) | ||||
16 | 3m25 | SAUVAGE Aymeric | Oc Chateaudun Bonneval A.* | ESM/93 |
3m05(O) / 3m25(O) / 3m45(XXX) | ||||
16 | 3m25 | VERRIELE Claire | Ac Cambrai | JUF/96 |
2m85(O) / 3m05(O) / 3m25(O) / 3m45(XXX) | ||||
20 | 3m25 | SANTIAGO Adrien | Asptt Villecresnes | JUM/96 |
3m05(O) / 3m25(XO) / 3m45(XXX) | ||||
21 | 3m25 | BERGAMI Manon | Clermont Athletisme Auvergne * | ESF/94 |
2m85(O) / 3m05(O) / 3m25(XXO) / 3m45(XXX) | ||||
21 | 3m25 | SALSAC Laure | Athletic Trois Tours* | SEF/85 |
2m65(O) / 2m85(O) / 3m05(O) / 3m25(XXO) / 3m45(XXX) | ||||
23 | 3m05 | COURDENT Vincent | J3 Sports Amilly* | CAM/98 |
2m85(O) / 3m05(O) / 3m25(XXX) | ||||
23 | 3m05 | GUILLOT Capucine | Caen Athletic Club* | JUF/95 |
2m65(O) / 2m85(O) / 3m05(O) / 3m25(XXX) | ||||
25 | 3m05 | GWIZDZ Chloe | Clermont Athletisme Auvergne * | CAF/97 |
2m65(O) / 2m85(XO) / 3m05(O) / 3m25(XXX) | ||||
26 | 3m05 | JOLLIN Laetitia | As Fleury Les Aubrais Saran At | SEF/85 |
2m65(O) / 2m85(O) / 3m05(XXO) / 3m25(XXX) | ||||
27 | 2m85 | ROBERT Jean-baptiste | J3 Sports Amilly* | CAM/98 |
2m65(O) / 2m85(O) / 3m05(XXX) | ||||
- | NC | FERRE Caroline | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | SEF/89 |
2m85(XXX) | ||||
- | NC | RUSSEAU Gautier | Athletic Trois Tours* | CAM/98 |
3m45(XXX) |
Finale C8 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 3m35 | DAGOIS Clement | Ea Moulins-yzeure-avermes | CAM/98 |
2m95(O) / 3m05(XO) / 3m15(O) / 3m25(XO) / 3m35(XXO) / 3m45(XXX) | ||||
2 | 3m15 | ENGASSER Emilie | Stade Francais (paris) | SEF/91 |
2m85(XXO) / 2m95(XO) / 3m05(O) / 3m15(O) / 3m25(XXX) | ||||
3 | 3m15 | DIAZ-BAZIN Fabienne | As Saint-junien | SEF/77 |
2m65(O) / 2m85(O) / 2m95(-) / 3m05(O) / 3m15(XO) / 3m25(XXX) | ||||
4 | 3m05 | THIBAULT Corinne | Athletic Trois Tours* | ESF/94 |
2m25(O) / 2m45(O) / 2m65(O) / 2m85(O) / 2m95(XO) / 3m05(XO) / 3m15(XXX) | ||||
5 | 3m05 | IVA Charlotte | Clermont Athletisme Auvergne * | MIF/99 |
2m65(O) / 2m85(XO) / 2m95(XO) / 3m05(XO) / 3m15(XXX) | ||||
6 | 2m95 | AIRAULT Anna | Dynamic Aulnay Club | MIF/00 |
2m45(O) / 2m65(O) / 2m85(O) / 2m95(O) / 3m05(XXX) | ||||
7 | 2m95 | BLASZKOW Aurelien | Dynamic Aulnay Club | BEM/02 |
2m45(XO) / 2m65(O) / 2m85(O) / 2m95(O) / 3m05(XXX) | ||||
8 | 2m95 | MARTINS Margaux | Clermont Athletisme Auvergne * | MIF/99 |
2m65(O) / 2m85(O) / 2m95(XO) / 3m05(XXX) | ||||
9 | 2m95 | SOLETCHNIK Elsa | Ca Montreuil 93 | JUF/96 |
2m65(O) / 2m85(XXO) / 2m95(XO) / 3m05(XXX) | ||||
10 | 2m95 | COLSON Louis | Ca Des Eaux Vives | MIM/99 |
2m65(O) / 2m85(O) / 2m95(XXO) / 3m05(XXX) | ||||
11 | 2m85 | DEFRENNE Sarah | Ac Cambrai | MIF/99 |
2m45(O) / 2m65(XO) / 2m85(XO) / 2m95(XXX) | ||||
12 | 2m85 | LONGA Morgane | Entente Franconville Cesame Va | MIF/99 |
2m45(O) / 2m65(O) / 2m85(XXO) / 2m95(XXX) | ||||
13 | 2m65 | BOLLET-SADRIN Adeline | Ea Moulins-yzeure-avermes | CAF/97 |
2m45(O) / 2m65(O) / 2m85(XXX) | ||||
13 | 2m65 | CHAUBERT Axelle | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | CAF/97 |
2m25(O) / 2m45(O) / 2m65(O) / 2m85(XXX) | ||||
15 | 2m65 | ELAN Justin | Athletic Trois Tours* | MIM/99 |
2m25(O) / 2m45(XXO) / 2m65(O) / 2m85(XXX) | ||||
16 | 2m65 | DURAND Justin | J3 Sports Amilly* | CAM/97 |
2m25(O) / 2m45(O) / 2m65(XO) / 2m85(XXX) | ||||
17 | 2m65 | DURALI Elise | Ca Montreuil 93 | CAF/98 |
2m25(O) / 2m45(XO) / 2m65(XXO) / 2m85(XXX) | ||||
18 | 2m45 | GIULIANI Mathilde | Us Berry Athletisme | MIF/99 |
2m05(O) / 2m25(O) / 2m45(XO) / 2m65(XXX) | ||||
18 | 2m45 | LIBERMAN Clara | Dynamic Aulnay Club | MIF/00 |
2m05(O) / 2m25(O) / 2m45(XO) / 2m65(XXX) | ||||
18 | 2m45 | SERRAIN Florian | Dynamic Aulnay Club | MIM/99 |
2m05(O) / 2m25(O) / 2m45(XO) / 2m65(XXX) | ||||
21 | 2m25 | TRA-BI Lindsay | Us Torcy Athletisme | JUF/95 |
2m25(O) / 2m45(XXX) | ||||
22 | 2m05 | UGOLINI Camelia | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | CAF/98 |
1m85(O) / 2m05(O) / 2m25(XXX) | ||||
- | NC | MERCIER Paul | Athletic Trois Tours* | MIM/99 |
2m05(XXX) | ||||
- | NC | ROBERT Maxime | J3 Sports Amilly* | MIM/00 |
1m85(XXX) |